| Clerical | Executive | Faculty | Maintenance | Professional | Technical | Skilled Craft | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fall 2008 | ||||||||
| American Indian/Alaskan Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asian | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black or African American | 8 | 9 | 11 | 21 | 9 | 2 | 0 | 60 |
| Hispanic/Latino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| White | 54 | 50 | 100 | 9 | 49 | 6 | 0 | 268 |
| Two or more Races | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Race and Ethnicity Unknown | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| Total | 67 | 59 | 115 | 31 | 65 | 8 | 0 | 345 |
| Fall 2007 | ||||||||
| American Indian/Alaskan Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asian/Pacific Islander | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Black, Non-Hispanic | 6 | 9 | 10 | 23 | 9 | 2 | 0 | 49 |
| Hispanic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| White, Non-Hispanic | 55 | 49 | 99 | 9 | 47 | 7 | 0 | 266 |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 63 | 58 | 110 | 32 | 58 | 9 | 0 | 330 |
| Fall 2006 | ||||||||
| American Indian/Alaskan Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asian/Pacific Islander | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Black, Non-Hispanic | 10 | 8 | 10 | 20 | 6 | 1 | 0 | 55 |
| Hispanic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| White, Non-Hispanic | 53 | 45 | 97 | 8 | 43 | 6 | 2 | 254 |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 64 | 53 | 108 | 28 | 51 | 7 | 2 | 313 |
| Fall 2005 | ||||||||
| American Indian/Alaskan Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asian/Pacific Islander | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Black, Non-Hispanic | 7 | 5 | 10 | 22 | 6 | 1 | 0 | 51 |
| Hispanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White, Non-Hispanic | 49 | 48 | 95 | 8 | 40 | 7 | 0 | 247 |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 56 | 53 | 106 | 30 | 47 | 8 | 0 | 300 |
| Fall 2004 | ||||||||
| American Indian/Alaskan Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asian/Pacific Islander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Black, Non-Hispanic | 7 | 5 | 9 | 20 | 5 | 1 | 0 | 47 |
| Hispanic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White, Non-Hispanic | 42 | 47 | 91 | 5 | 32 | 7 | 0 | 224 |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 49 | 52 | 101 | 25 | 37 | 8 | 0 | 272 |
| Fall 2003 | ||||||||
| American Indian/Alaskan Native | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asian/Pacific Islander | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Black, Non-Hispanic | 8 | 4 | 5 | 21 | 5 | 1 | 0 | 44 |
| Hispanic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| White, Non-Hispanic | 39 | 47 | 90 | 4 | 30 | 7 | 0 | 217 |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 48 | 51 | 96 | 25 | 35 | 8 | 0 | 263 |
Source: IPEDS
last updated Jan. 25, 2010