| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APO | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Alaska | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Alabama | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arizona | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| Arkansas | 20 | 15 | 19 | 8 | 11 | 19 | 15 | 15 | 7 | 8 | 0 |
| California | 19 | 19 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Delaware | 0 | 1 | |||||||||
| Florida | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Georgia | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Idaho | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Illinois | 6 | 10 | 2 | ||||||||
| Indiana | 2 | 1 | |||||||||
| Iowa | 1 | ||||||||||
| Kansas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kentucky | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louisiana | 6,085 | 6,895 | 6,356 | 5,350 | 4,605 | 4,894 | 4,610 | 4,757 | 4,362 | 4,262 | 4,117 |
| Maine | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marshall Islands | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Maryland | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Massachusetts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Michigan | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mississippi | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Missouri | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nebraska | 0 | 1 | |||||||||
| Nevada | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| North Carolina | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| New Jersey | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| New Mexico | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New York | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ohio | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oklahoma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Oregon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pennsylvania | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| South Carolina | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| South Dakota | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tennessee | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas | 70 | 76 | 59 | 52 | 34 | 48 | 39 | 47 | 41 | 28 | 1 |
| Utah | 0 | 3 | |||||||||
| Virginia | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Washington | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| West Virginia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wisconsin | 0 | 1 | |||||||||
| Unknown State | 1600 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Headcount | 7,855 | 7,075 | 6,465 | 5,428 | 4,661 | 4,982 | 4,688 | 4,840 | 4,426 | 4,313 | 4,121 |
| States Represented | 26 | 33 | 21 | 19 | 12 | 19 | 20 | 16 | 12 | 10 | 3 |
Total headcount does not include international students
last updated Oct. 15, 2012